Carnival Inspiration SM Caribbean cruises
Carnival Inspiration SM Video's
-
Waterworks Waterpark
0:34
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Carnival Inspiration SM
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | 4A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Riviera dek | |
Raam | nee |
Naam: | 4B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Riviera dek, Main dek | |
Raam | nee |
Naam: | 4C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Main dek, Upper dek | |
Raam | nee |
Naam: | 4D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Empress dek | |
Raam | nee |
Naam: | 4E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Empress dek | |
Raam | nee |
Naam: | PT | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 4I | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | IS | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | 6A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Riviera dek | |
Raam | nee |
Naam: | 6B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Riviera dek, Main dek | |
Raam | nee |
Naam: | 6C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms met derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Main dek, Upper dek | |
Raam | nee |
Naam: | 6D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Upper dek, Empress dek | |
Raam | nee |
Naam: | 6E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Empress dek | |
Raam | nee |
Naam: | OV | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | OS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | OB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon en met mogelijk (beperkt) zicht. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | BL | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Naam: | GS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | ST | |
Beschrijving: | Garantie suite met balkon en mogelijk belemmerd uitzicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Kenmerken en feitjes Carnival Inspiration SM
Feiten en wetenswaardigheden over Carnival Inspiration SM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2634 | Aantal restaurants: | 2 | Bruto Tonnage: | 70367 BRT | ||
Aantal dekken: | 10 | Specialiteiten- restaurants: |
0 | Lengte: | 260.6 meter | ||
Aantal sterren: | 3.5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 31.4 meter | ||
Vorige namen: | geen | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 7.9 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Italiaans | Casino: | ja | Vaart: | 21 knopen | ||
Bemanningsleden: | 920 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Afvaarten, prijzen, offertes op maat ...
Specialisten adviseren u graag
Onbegrensde persoonlijke service van onze reisspecialisten. Zij zijn al jaren onderdeel van de hechte C&O Travel-familie, hebben allen heel wat schepen verkend en adviseren u graag vanuit eigen cruise ervaringen.
Offerte op maat
- Cruise only of pakketreis naar wens
- Beste prijs garantie
- Advies van onze experts
Profiteer van onze inkoopkracht.
C&O Cruises bemant cruise reisbureau's in Maaseik (B), Aken D) en Kerkrade Nederland. C&O Cruises is officieel partner van alle rederijen en is lid ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CLIA.
Profiteer van onze inkoopkracht!
Meer informatie
Voor meer informatie over prijzen en het boeken van cruises bezoekt u de website www.cenocruises.nl met 30.000 zee en riviercruises wereldwijd.
Meer informatie over de afvaarten van de Rederijen:
Meer informatie over de afvaarten van de Schepen:
Meer informatie over de afvaarten van de Bestemmingen:
Meer informatie over de afvaarten van de Landen:
Meer informatie over de afvaarten van de Havens: